Главная / Подробная карта город Кола с улицами и номерами домов, с районами, яндекс гугл карта, индекс
Подробная карта город Кола с улицами и номерами домов, с районами, яндекс гугл карта, индекс
Подробная карта город Кола c улицами и номерами домов со спутника, яндекс гугл карта. Смотрите подробные схемы своих населенных пунктов и изучайте местность. Только на нашем сайте самая точная информация - Россия, Мурманская область, Кольский район, город Кола. Код ОКАТО - 47205501000. Вы можете посмотреть народную карту город Кола, карту схему и карту со спутника. Масштабируйте данные с помощью кнопок + и -
Подробная информация и карта со спутника город Кола
| Регион: | Мурманская область |
| Город: | город Кола |
| Подробнее: | Россия, Мурманская область, Кольский район, город Кола |
| Код ОКАТО: | 47205501000 |
| Количество районов: | Нет данных |
| Городов в составе: | Нет данных |
| Населенных пунктов: | Нет данных |
| Количество улиц: | 55 |
| Индекс: | 184000 |
| улица Андрусенко | Дорожная улица | Заводская улица |
| проспект Защитников Заполярья | Зеленая Набережная улица | улица Каменный Остров |
| Кильдинское шоссе | Комсомольская улица | Красноармейская улица |
| улица Кривошеева | проспект Миронова | Нагорная улица |
| Новая улица | Островский переулок | улица Победы |
| Привокзальная улица | Приморская улица | Северная улица |
| Советский проспект | Строительная улица | Южная улица |
| ГСК номер 1 | ГСК номер 2 | ГСК номер 3 |
| ГСК номер 4 | ГСК номер 4А | ГСК номер 5 |
| ГСК номер 6 | ГСК номер 7 | ГСК номер 8 |
| ГСК номер 9 | ГСК номер 10 | ГСК номер 11 |
| ГСК номер 13 | ГСК номер 14 | ГСК номер 15 |
| ГСК номер 17 | ГСК номер 18 | ГСК номер 19 |
| ГСК номер 20 | ГСК номер 21 | ГСК номер 22 |
| ГСК номер23 | ГСК номер 24 | ГСК номер 25 |
| ГСК номер 26 | ГСК номер 27 | ГСК номер 28 |
| ГСК номер 29 | ГСК номер 30 | ГСК номер 31 |
| ГСК номер 33 | проезд Автомобилистов | территория Площадка 6 |
| ГСК N322 |
Узнайте обо всех самых интересных местах и регионах в мире!