Главная / Подробная карта город Каргат с улицами и номерами домов, с районами, яндекс гугл карта, индекс
Подробная карта город Каргат с улицами и номерами домов, с районами, яндекс гугл карта, индекс
Подробная карта город Каргат c улицами и номерами домов со спутника, яндекс гугл карта. Смотрите подробные схемы своих населенных пунктов и изучайте местность. Только на нашем сайте самая точная информация - Россия, Новосибирская область, Каргатский район, город Каргат. Код ОКАТО - 50219501000. Вы можете посмотреть народную карту город Каргат, карту схему и карту со спутника. Масштабируйте данные с помощью кнопок + и -
Подробная информация и карта со спутника город Каргат
Регион: | Новосибирская область |
Город: | город Каргат |
Подробнее: | Россия, Новосибирская область, Каргатский район, город Каргат |
Код ОКАТО: | 50219501000 |
Количество районов: | Нет данных |
Городов в составе: | Нет данных |
Населенных пунктов: | Нет данных |
Количество улиц: | 46 |
Индекс: | 632000 |
Барабинская улица | Береговая улица | Вокзальная улица |
улица Воровского | Восточная улица | улица Гагарина |
улица Гоголя | улица Максима Горького | Заречная улица |
Кирпичная улица | Коммунистическая улица | Комсомольская улица |
Красноармейская улица | Крестьянская улица | улица Ленина |
Лесная улица | Луговая улица | улица Матросова |
улица Мичурина | Мостовая улица | улица Некрасова |
Октябрьская улица | улица Островского | Первомайская улица |
Промышленная улица | улица Пугачева | улица Пушкина |
Рабочая улица | улица Свободы | Северная улица |
Сибирская улица | Советская улица | Степная улица |
Транспортная улица | Трудовая улица | улица Чапаева |
улица Шевченко | Элеваторская улица | Юбилейная улица |
Южная улица | Молодежная улица | Коммунистический переулок |
переулок Матросова | Северный переулок | поселок Нефтебазы |
переулок Строителей |