Главная / Подробная карта город Голицыно с улицами и номерами домов, с районами, яндекс гугл карта, индекс
Подробная карта город Голицыно с улицами и номерами домов, с районами, яндекс гугл карта, индекс
Подробная карта город Голицыно c улицами и номерами домов со спутника, яндекс гугл карта. Смотрите подробные схемы своих населенных пунктов и изучайте местность. Только на нашем сайте самая точная информация - Россия, Московская область, Одинцовский район, город Голицыно. Код ОКАТО - 46241504000. Вы можете посмотреть народную карту город Голицыно, карту схему и карту со спутника. Масштабируйте данные с помощью кнопок + и -
Подробная информация и карта со спутника город Голицыно
Регион: | Московская область |
Город: | город Голицыно |
Подробнее: | Россия, Московская область, Одинцовский район, город Голицыно |
Код ОКАТО: | 46241504000 |
Количество районов: | Нет данных |
Городов в составе: | Нет данных |
Населенных пунктов: | Нет данных |
Количество улиц: | 73 |
Индекс: | 143000 |
Банный переулок | Беломорская улица | Виндавский проспект |
Владимирский проспект | Железнодорожный проспект | Заводской проспект |
Западный проспект | Звенигородское шоссе | проспект Керамиков |
Коммунистический проспект | Комсомольский проспект | СНТ Лес |
Луначарский проспект | проспект Мира | Можайское шоссе |
Наро-Фоминский проспект | Октябрьский проспект | Петровское шоссе |
Пролетарский проспект | Пушкинский проспект | Рабочий 1-й переулок |
Рабочий 2-й переулок | Рабочий 3-й переулок | бульвар Генерала Ремезова |
Речная улица | Садовая улица | Свердловский проспект |
Советская улица | Советская 2-я улица | Советский проспект |
Толстовский переулок | Крестьянский проспект | Пионерский проспект |
проспект Маяковского | Южный квартал | Заводской переулок |
Дорожная улица | Молодежный проезд | Промышленный проезд |
Северный микрорайон | Станционная улица | территория ДРСУ-4 |
Привокзальная площадь | территория Минское шоссе 43 км | Рабочий поселок |
территория Минское шоссе 47 км | территория Минское шоссе 51 км | территория Минское шоссе 52 км |
Минское шоссе | территория Минское шоссе 45 км | станция Голицыно |
ГСК Пограничник | ГСК Западный | ГСК Голицыно |
ГСК Русь | ГСК Тополь Г | ГСК Октава |
ГСК Лада-Спутник | ГСК Авангард | ГСК Связист |
ГСК Вяземка | ГСК Радист | территория СНТ Олимпиец |
территория СНТ Дукат | территория СНТ Звезда | территория СНТ Зори |
территория СНТ Озерки | территория СНТ Олимпиец-2 | территория СНТ Репка |
абонентский ящик СНТ Садовод | территория СНТ Союзгипролесхоз | территория СНТ Фрунзенец |
Пограничный проезд |