Главная / Подробная карта город Байкальск с улицами и номерами домов, с районами, яндекс гугл карта, индекс
Подробная карта город Байкальск с улицами и номерами домов, с районами, яндекс гугл карта, индекс
Подробная карта город Байкальск c улицами и номерами домов со спутника, яндекс гугл карта. Смотрите подробные схемы своих населенных пунктов и изучайте местность. Только на нашем сайте самая точная информация - Россия, Иркутская область, Слюдянский район, город Байкальск. Код ОКАТО - 25234508000. Вы можете посмотреть народную карту город Байкальск, карту схему и карту со спутника. Масштабируйте данные с помощью кнопок + и -
Подробная информация и карта со спутника город Байкальск
Регион: | Иркутская область |
Город: | город Байкальск |
Подробнее: | Россия, Иркутская область, Слюдянский район, город Байкальск |
Код ОКАТО: | 25234508000 |
Количество районов: | Нет данных |
Городов в составе: | Нет данных |
Населенных пунктов: | 6 |
Количество улиц: | 10 |
Индекс: | 665000 |
Населенные пункты:
Иркутская область, Слюдянский район, город Байкальск, Восточный микрорайон | Иркутская область, Слюдянский район, город Байкальск, микрорайон Гагарина | Иркутская область, Слюдянский район, город Байкальск, поселок Осиновка |
Иркутская область, Слюдянский район, город Байкальск, поселок Солзан | Иркутская область, Слюдянский район, город Байкальск, микрорайон Строитель | Иркутская область, Слюдянский район, город Байкальск, Южный микрорайон |
Восточный микрорайон | микрорайон Гагарина | поселок Осиновка |
поселок Солзан | микрорайон Строитель | Южный микрорайон |
улица Труда | микрорайон Красный ключ | территория Промплощадка |
территория сдт Бабха | территория сдт Бабха 1 | территория сдт Бабха 2 |
территория сдт Горный-Байкал | территория сдт Солзан | территория сдт Строитель |
территория сдт Строитель 2 |