Главная / Подробная карта город Коряжма с улицами и номерами домов, с районами, яндекс гугл карта, индекс
Подробная карта город Коряжма с улицами и номерами домов, с районами, яндекс гугл карта, индекс
Подробная карта город Коряжма c улицами и номерами домов со спутника, яндекс гугл карта. Смотрите подробные схемы своих населенных пунктов и изучайте местность. Только на нашем сайте самая точная информация - Россия, Архангельская область, город Коряжма. Код ОКАТО - 11408000000. Вы можете посмотреть народную карту город Коряжма, карту схему и карту со спутника. Масштабируйте данные с помощью кнопок + и -
Подробная информация и карта со спутника город Коряжма
Регион: | Архангельская область |
Город: | город Коряжма |
Подробнее: | Россия, Архангельская область, город Коряжма |
Код ОКАТО: | 11408000000 |
Количество районов: | Нет данных |
Городов в составе: | Нет данных |
Населенных пунктов: | 13 |
Количество улиц: | 139 |
Индекс: | 165650 |
Населенные пункты:
Архангельская область, город Коряжма, СНТ Первые Садоводы сад N1 | Архангельская область, город Коряжма, СНТ Садоводы Севера | Архангельская область, город Коряжма, СНТ Садоводы Севера сад N2 |
Архангельская область, город Коряжма, СНТ Садоводы Севера сад N3 | Архангельская область, город Коряжма, СНТ Садоводы Севера сад N4 | Архангельская область, город Коряжма, СНТ Садоводы Севера сад N5 |
Архангельская область, город Коряжма, СНТ Садоводы Севера сад N6 | Архангельская область, город Коряжма, СНТ Садоводы Севера сад N6 Колос N1 | Архангельская область, город Коряжма, СНТ Садоводы Севера сад N6 Колос N2 |
Архангельская область, город Коряжма, СНТ Сады 7 | Архангельская область, город Коряжма, СНТ Строитель сад N1 | Архангельская область, город Коряжма, СНТ Строитель сад N2 |
Архангельская область, город Коряжма, СНТ Строитель сад N3 |
улица Космонавтов | улица Гоголя | улица Чапаева |
улица Кирова | Архангельская улица | Советская улица |
Театральная улица | Кедровая улица | улица Кутузова |
улица Лермонтова | улица Матросова | улица Набережная им Н.Островского |
улица Пушкина | Восточная улица | улица Дзержинского |
улица Калинина | улица Куйбышева | Лесная улица |
улица Свердлова | Слободская улица | улица Строителей |
Угловая улица | улица Имени А.Г.Глейха | улица Низовка |
улица Имени М.Х.Сафьяна | проспект Имени М.В.Ломоносова | улица Имени Дыбцына |
Складская улица | улица Заломовка | дорога Магистральное шоссе |
проспект Ленина | Гаражная улица | Вычегодская улица |
площадь им В.И.Ленина | улица Агропромэнерго | территория Учреждение УГ |
территория Район АЗС | территория База оборудования Котласский ЦБК | улица ГСП |
Витязевская улица | Коряжемский остров | территория Район кругового движения |
Заводская площадь | улица Низовка 1107 км | Беломорский переулок |
Благовещенская улица | Благодатная улица | Вербный переулок |
Вешняя улица | Лазурная улица | Нескучный переулок |
Прохладный переулок | Радужная улица | Рождественская улица |
Раздольная улица | Святочная улица | Спасская улица |
Строгановская улица | Сиреневый переулок | Тихий переулок |
Троицкий проезд | Уютный переулок | Ясный переулок |
Никольская улица | ГСК N51 | ГСК N26 |
ГСК N4 | ГСК N39 | ГСК N31 |
ГСК N49 | ГСК N22 | ГСК N23 |
ГСК N10 | ГСК N13 | ГСК N6/4 |
ГСК N24 | ГСК N20 | ГСК N25 |
ГСК N18 | ГСК N47 | ГСК N30 |
ГСК N42 | ГСК N21 | ГСК N35 |
ГСК N41 | ГСК N5 | ГСК N43 |
ГСК N64 | ГСК N7 | ГСК N34 |
ГСК N50 | ГСК N48 | ГСК N44 |
ГСК N19 | ГСК N3 | ГСК N1 |
ГСК N29 | ГСК N46 | ГСК N2 |
ГСК N28 | ГСК N37 | ГСК N32 |
ГСК N36 | ГСК N38 | ГСК N33 |
ГСК N12 | ГСК ГСПК N13 | ГСК N40 |
ГСК N27 | ГСК N45 | ГСК N11 |
ГСК N16 | ГСК N8 | ГСК N9 |
ГСК ГСПК N10 | ГСК N17 | ГСК N80 |
ГСК N56 | ГСК N60 | ГСК N53 |
ГСК N70 | ГСК N65 | ГСК N15 |
ГСК N63 | ГСК N90 | ГСК N6 |
ГСК N54 | ГСК N67 | ГСК N59 |
ГСК N52 | ГСК N55 | ГСК N66 |
ГСК N14 | ГСК N20/2 | ГСК N25/1 |
ГСК N13/2 | ГСК Север | ГСК N97 |
ГСК N96 |