Главная / Подробная карта город Дрезна с улицами и номерами домов, с районами, яндекс гугл карта, индекс
Подробная карта город Дрезна с улицами и номерами домов, с районами, яндекс гугл карта, индекс
Подробная карта город Дрезна c улицами и номерами домов со спутника, яндекс гугл карта. Смотрите подробные схемы своих населенных пунктов и изучайте местность. Только на нашем сайте самая точная информация - Россия, Московская область, Орехово-Зуевский район, город Дрезна. Код ОКАТО - 46243504000. Вы можете посмотреть народную карту город Дрезна, карту схему и карту со спутника. Масштабируйте данные с помощью кнопок + и -
Подробная информация и карта со спутника город Дрезна
Регион: | Московская область |
Город: | город Дрезна |
Подробнее: | Россия, Московская область, Орехово-Зуевский район, город Дрезна |
Код ОКАТО: | 46243504000 |
Количество районов: | Нет данных |
Городов в составе: | Нет данных |
Населенных пунктов: | Нет данных |
Количество улиц: | 46 |
Индекс: | 142660 |
Больничный проезд | Вокзальная улица | Вокзальный 1-й проезд |
Вокзальный 2-й проезд | Вокзальный 3-й проезд | Вокзальный 4-й проезд |
Вокзальный 5-й проезд | Вокзальный 6-й проезд | Вокзальный 7-й проезд |
Вокзальный 8-й проезд | Горбачевский 1-й переулок | Горбачевский 2-й переулок |
ГСК Хаврошка | Запрудная улица | Коммунистическая улица |
ГСК Дубок | Ленинская 1-я улица | Ленинская 2-я улица |
Ленинский проезд | Луговая улица | Набережная улица |
Октябрьский переулок | Парковая улица | Первомайская улица |
Пролетарская улица | улица Революции | улица Слободка |
Советская улица | Совхозная 1-я улица | Совхозная 2-я улица |
Совхозная 3-я улица | Совхозная 4-я улица | Центральная улица |
Центральный проезд | Школьный проезд | Юбилейная улица |
Южная улица | ГСК Турист | улица И.Н.Зимина |
Зелёная улица | улица Дубовая роща | улица Военный городок |
Лесная улица | Новая улица | ГСК Южный-1 |
ГСК Южный-2 |