Подробная карта город Артемовск c улицами и номерами домов со спутника, яндекс гугл карта. Смотрите подробные схемы своих населенных пунктов и изучайте местность. Только на нашем сайте самая точная информация - Россия, Красноярский край, Курагинский район, город Артемовск. Код ОКАТО - 04230502000. Вы можете посмотреть народную карту город Артемовск, карту схему и карту со спутника. Масштабируйте данные с помощью кнопок + и -
Подробная информация и карта со спутника город Артемовск
Регион: | Красноярский край |
Город: | город Артемовск |
Подробнее: | Россия, Красноярский край, Курагинский район, город Артемовск |
Код ОКАТО: | 04230502000 |
Количество районов: | Нет данных |
Городов в составе: | Нет данных |
Населенных пунктов: | 1 |
Количество улиц: | 49 |
Индекс: | 662951 |
Населенные пункты:
Красноярский край, Курагинский район, город Артемовск, поселок Джебь |
улица Артема | улица Гагарина | улица Герцена |
Горная улица | улица Громовой | улица Диктатуры Пролетариата |
Зеленая улица | улица Кирова | улица Кольцова |
Комсомольская улица | Коммунальная улица | Красноармейская улица |
Крестьянская улица | улица Лазо | улица Ленина |
улица Лермонтова | Лесная улица | Майская улица |
улица Мира | улица Мичурина | улица Новостройка |
Октябрьская улица | Ольховская улица | улица Островского |
Партизанская улица | улица Пархоменко | Пионерская улица |
Подвесная улица | Пролетарская улица | улица Пугачева |
Рабочий переулок | улица Семирацкого | Советская улица |
улица Стрелкова | улица Суворова | улица Сурикова |
улица Толстого | улица Урицкого | Фестивальная улица |
улица Фурманова | улица Чайкиной | улица Чапаева |
улица Чехова | улица Чкалова | улица Щетинкина |
улица Щорса | улица Колмакова | улица Шуляка |
Дачная улица |